| Nombre | Grado | Horas | DT | Interno | Oficina | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Agesta, Alejandro | 2 | 20 | No |
|
|
|
Alonso, Julia | 3 | 40 | Si |
|
|
|
Alonso-Suárez, Rodrigo | 4 | 6 | Si |
|
|
|
Amy, Lucía | 3 | 30 | No |
|
|
|
Ariosa, Daniel | 5 | 40 | Si |
|
|
|
Barrios, Nahuel | 3 | 20 | Si |
|
|
|
Benitez, Florencia | 2 | 20 | Si |
|
|
|
Beretta, Piero | 1 | 20 | No |
15203
|
|
| Borra, Manuel | 1 | 24 | No | |||
|
Boschetti, Gianni | 1 | 20 | No |
|
|
