La Academia Nacional de Ingeniería del Uruguay (ANIU) realizó el Acto de Premiación de los Concursos 2017 de tesis de postgrado y trabajos de fin de carrera el pasado 15 de diciembre.
La ANIU organizará periódicamente concursos de proyectos finales de carreras de grado y tesis de postgrado en el área de la Ingeniería con el objetivo será fomentar y apoyar el desarrollo de proyectos de calidad, con contenidos innovadores y vinculados a la realidad nacional, que incluyan el diseño de obras, productos, procesos o equipos en cualquiera de las áreas de la Ingeniería.
Tesis de Doctorado | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
MECANICA DE LOS FLUIDOS | Numerical modelling modeling of Montevideo Bay Hydrodynamics hydrodynamics and fine sediment dynamics | Pablo Santoro | PRIMER | ||
ELECTRICA | Estimación del recurso solar en Uruguay mediante imágenes satelitales | Rodrigo Alonso Suárez | PRIMER | ||
Tesis de Maestría | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
AGRONOMIA FORESTAL | Desarrollo de un modelo dinámico de rodal para Eucalyptus globulus L. en Uruguay | Andrés Hirigoyen Domínguez | Primer | ||
AMBIENTAL | Caracterización de las emisiones atmosféricas del transporte en Montevideo | Mauro D’Angelo Taibo | Primer | ||
COMPUTACION | Tratamiento de expresiones temporales con redes neuronales artificiales y representaciones distribuidas de las palabras | Mathias Etcheverry | Mención | ||
COMPUTACION | Revisiones individuales de software de código y diseño detallado por fuera del PSP: un estudio de mapeo sistemático. | Fernando Acerenza | Mención | ||
COMPUTACION | Efficient representations of large radiosity matrices | José Pedro Aguerre | Primer | ||
ENERGIA | Simulation of vorticity wind turbines. A coupled discrete discret element method and finite volume method for the simulation of elastic bodies. | Paolo Juan Sebastián Sassi | Primer | ||
MECANICA DE LOS FUIDOS | Comportamiento dinámico de válvulas de retención: análisis del cabezal de la sexta Sexta línea de bombeo hacia la región Metropolitana | Laura Rovira Petra | Primer | ||
Trabajo de final de carrera | |||||
RAMA | TITULO | AUTOR(ES) | PREMIO | ||
AGRONOMIA SUELO | Efecto del agregado al suelo de residuos procedentes de plantas procesadoras de madera en sus propiedades químicas | Flabia Falcón López Leticia Rogel Guarnieri | Primer | ||
COMPUTACION | Autenticación pasiva y continua basada en el comportamiento | Franz Mayr Herman Persitz Franco Patrone Javier Sanguinetti Ramiro Visca |
Primer | ||
ELECTRONICA | Atomizadora inteligente | Ruben Deleón Diego Medina Gabriel Vicente |
Primer | ||
QUIMICA | Valorización de harina de soja como sustituto de resinas fenólicas en adhesivos para maderas | Gonzalo María Balbi Antunes Rodrigo Coniglio Moskovics Carolina Spiess Etcheverry Camilo del Puerto Carassus | Primer | ||
QUIMICA | Obtención de furfural a partir de cáscara de arroz | Melissa Bariani Bremermann Elzeario Boix Díaz Ana Luisa Navarrine Caprile Mauro Nicolás Olivera Martínez Facundo Torrents Staricco Mauricio Vique Paucara |
Primer | ||
TELECOMUNICACIONES | Vlanator3000!: aplicación de control y optimización de tráfico en redes definidas por software para datacenter | Herman Schenck Andrés Burel |
Primer |